본문으로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표

사회복지일반 > 세입현황

  • 공표내용총세입, 연도별 세입현황
  • 공표주기년1회
  • 공표시기
사전정보공표 검색
총 게시물 12 페이지 1 / 2
사전정보공표 목록 - 번호, 분류, 제목, 등록자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 담당부서 담당자 작성일 조회
12 연도별 수입현황(2023년) 기획운영과 국립공주병원 2024-02-01 99
11 연도별 수입현황(2022년) 기획운영과 국립공주병원 2024-02-01 71
10 연도별 수입현황(2021년) 기획운영과 국립공주병원 2022-02-22 100
9 연도별 수입현황(2020년) 기획운영과 국립공주병원 2021-03-05 97
8 연도별 수입현황(2019년) 서무과 국립공주병원 2020-08-03 88
7 연도별 수입현황(2018년) 원무계 국립공주병원 2019-03-07 123
6 연도별 수입현황(2017년) 원무계 국립공주병원 2019-03-07 121
5 연도별 수입현황(2016년) 원무계 국립공주병원 2019-03-07 94
4 연도별 수입현황(2015년) 국립공주병원 국립공주병원 2016-01-06 96
3 연도별 수입현황(2014년) 국립공주병원 국립공주병원 2015-01-06 116
TOP문서 처음으로 이동